Bacs d'accumulation glace

Unités de stockage de glace à eau glycolée ou détente directe (R404A, R407C…) refroidissant de l'eau à +1°C et permettant d'accumuler de l'énergie frigorifique sous forme de glace.
Applications :
Refroidissement d'autoclaves, mélangeurs, marmites et cuves double enveloppe, lavage de légumes, refroidissement d'eau de ville alimentaire, refroidissement de divers échangeurs.
Avantages :
|
Caractéristiques techniques :
|

Tableau caractéristiques techniques :
| Type | Volume cuve en litres | Stockage maxi de glace en kg |
Puissance échangée en kW départ +1°C / retour +7°C |
Débit d’eau glacée en m3/h |
| Eau glycolée (régime –8°C / -4°C) | ||||
| RIS AG 950-8N-EG-SG | 950 | 400 | 9 | 1.3 |
| RIS AG 950-16N-EG-SG | 950 | 160 | 18 | 2.6 |
| RIS AG 3000-10N-EG-SG | 3000 | 1200 | 29 | 4.1 |
| RIS AG 3000-20N-EG-SG | 3000 | 700 | 57 | 8.2 |
| RIS AG 5000-20N-EG-SG | 5000 | 2500 | 57 | 8.2 |
| RIS AG 5000-38N-EG-SG | 5000 | 1000 | 109 | 15.7 |
| RIS AG 10000-40N-EG-SG | 10000 | 5000 | 115 | 16.5 |
| RIS AG 10000-76N-EG-SG | 10000 | 2000 | 218 | 31.3 |
| Détente directe (température d’évaporation -10°C) | ||||
| RIS AG 950-8N-R404A-SG | 950 | 400 | 10 | 1.4 |
| RIS AG 950-16N-R404A-SG | 950 | 160 | 19 | 2.8 |
| RIS AG 3000-10N-R404A-SG | 3000 | 1200 | 30 | 4.3 |
| RIS AG 3000-20N-R404A-SG | 3000 | 700 | 60 | 8.7 |
| RIS AG 5000-20N-R404A-SG | 5000 | 2500 | 60 | 8.2 |
| RIS AG 5000-38N-R404A-SG | 5000 | 1000 | 115 | 16.5 |
| RIS AG 10000-40N-R404A-SG | 10000 | 5000 | 121 | 17.3 |
| RIS AG 10000-76N-R404A-SG | 10000 | 2000 | 229 | 32.9 |
| Type | Débit pompe |
Encombrement (Long x larg x haut en mm) |
| RIS AG 950 |
de 1 m3/h sous 4 bars à 6 m3/h sous 2 bars |
2500 x 1000 x 1800 |
| RIS AG 3000 |
de 4 m3/h sous 4,5 bars à 12 m3/h sous 3 bars |
2600 x 1500 x 2300 |
| RIS AG 5000 |
de 8 m3/h sous 4,5 bars à 24 m3/h sous 3 bars |
2600 x 2400 x 2300 |
| RIS AG 10000 |
de 12 m3/h sous 4,5 bars à 36 m3/h sous 3 bars |
4600 x 2400 x 2300 |

